<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: 6 уроков маркетинга в Facebook</title>
	<atom:link href="http://club.affiliatecube.com/articles/6-urokov-marketinga-v-facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://club.affiliatecube.com/articles/6-urokov-marketinga-v-facebook</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:24:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: &#160; Интересно почитать (30.06.2009) &#124; Блог Димка</title>
		<link>http://club.affiliatecube.com/articles/6-urokov-marketinga-v-facebook/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>&#160; Интересно почитать (30.06.2009) &#124; Блог Димка</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://club.affiliatecube.com/?p=102#comment-189</guid>
		<description>[...] 6 уроков маркетинга в Facebook   CTR значительно выше, если вы используете картинки, вероятно потому, что пользователи Facebook очень любят смотреть именно картинки. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6 уроков маркетинга в Facebook   CTR значительно выше, если вы используете картинки, вероятно потому, что пользователи Facebook очень любят смотреть именно картинки. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
